產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EVERFINE/遠方 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
主要特點
PF9830C智能電量測量儀除進行常規的三相電參數特性測試外,特別適合于三相大電流的在線測試。用戶根據現場情況選擇不同的鉗形互感器,測量時無需中斷電流回路,只需將鉗形互感器夾在電流回路的傳輸線上便可進行測量,并具備電壓、電流的諧波分析功能。
PF9830C三相智能電量測量儀主要技術指標
| 型號 | PF9830C |
| 三窗口顯示 | V、A、W、VA、var、PF、Hz、kWh、TIME、 deg、ORD、 CF、% |
| 電壓量程 | 600V/300V/150V |
| 電 流量程 | 20A/4A/0.8A(電流互感器根據客戶需求選配) |
| 量 程切換 | 自動/手動均可 |
| 頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz |
| 測試精度 | 0.4%讀數+0.1%量程+1字 |
| 諧波分析 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2-50次各次諧波的有效值和相對值 |
| 電能量積分模式 | 標準積分模式、手 動積 分模式、連續積分模式 |
| 電能 量累計范圍 | -99999kwh~999999kwh |
| 積分 時間范圍 | 00.00.00~99.59.59 |
| 變比功能 | 外接互感器,變比設定功能,接入鉗形電流互感器進行在線電流檢測 |
| 鎖存功能 | 鎖定當前顯示值,方便數據記錄和查看 |
| 通訊方式 | RS-232接口 |
PF9830C三相智能電量測量儀典型應用場景

廣泛應用于電力、家用電器、電機、電熱器具等行業的現場電參數測量。適合單相、三相三線制二表法、三相三線制三表法以及三相四線制。
產品咨詢
微信掃一掃